Примечание: время местное, м - маршрутное такси.
Анатольская | 7:10м 10:20м 12:40м 14:40м 17:35м 19:30м |
Асбест | 14:50 |
Балакино | 6:40 12:55 16:30 |
Большая Лая | 6:10м 6:50м 7:50м 8:40м 9:30м 9:50 10:35м 12:00м 12:50м 14:15м 15:05м 15:45м 15:55м 16:25м 17:20м 18:05м 19:10м 19:40м |
Бродово | 6:40 16:30 |
Бызово | 10:25м 11:55м 14:18м 16:20м 18:55м 20:25м |
Верхняя Ослянка | 6:00 16:00 17:00 |
Верхняя Салда | 9:15м 10:30м 11:35м 13:10м 15:15м 16:25м 18:35м |
Висим | 7:00м 8:30м 10:00м 11:50м 12:20м 12:30 14:10м 15:45м 16:35м 18:20м |
Висимо-Уткинск | 6:30м 7:30 10:30м 13:00м 14:30 15:00м 16:45м 17:15 18:02 18:40м |
Горноуральский | 5:55 6:00 6:30 7:00 7:25 8:00м 8:05 9:15 10:10м 11:00 11:40 12:25м 13:55м 14:20 15:20м 15:30 16:00 17:00м 17:10 18:25м 18:30 19:15 21:00 |
Екатеринбург | 06:00м 06:15м 6:23 6:38 06:40м 07:00м 07:20м 7:32 07:35м 07:55м 08:15м 8:23 08:40м 09:00м 09:20м 9:40м 9:53 10:00м 10:20м 10:40м 11:00м 11:30м 12:00м 12:20м 12:40м 12:50 13:05м 13:17 13:40м 13:45 14:00м 14:20м 14:40м 15:00м 15:20м 15:40м 15:53 16:00м 16:05 16:20м 16:40м 17:15м 17:23 17:35м 17:43 17:50м 18:30м 18:33 19:00м 19:30м 20:10м |
Ирбит | 16:00 |
Кайгородское | 14:00 |
Качканар | 9:30 16:25 19:16 |
Кольцово | 7:42 11:40 23:05 |
Краснополье | 6:05 7:30м 9:30м 10:15 13:25м 13:30 15:30м 16:50 17:25м |
Красноуральск | 7:20 10:10 12:43 15:45 17:58 19:45 |
Курган | 11:20 |
Кушва | 6:00м 8:30м 9:00м 9:30 10:40м 12:00м 13:15м 13:40м 15:00 16:22м 16:50м 17:40м 18:50м 19:20м 20:10м |
Лёвиха | 8:20м 12:35м 18:05м |
Луговая | 7:30 |
Малая Лая | 5:50 6:00м 7:40м 8:20м 9:40м 10:50м 11:15м 12:05 12:40м 13:20 14:30м 16:15м 17:30 18:15м 18:50м 20:00м |
Марково | 5:50 17:30 |
Мурзинка | 9:50м 13:50м 18:30м |
Невьянск | 7:47м 8:35м 10:17м 11:12м 14:23м 16:38м 17:55м 19:05м |
Нижняя Салда | 6:20м 6:30 7:20м 7:30 7:50м 8:20м 8:50 9:00м 9:25 9:45м 10:15м 10:50м 11:00 11:20м 11:50м 12:00 12:20м 12:45 13:00м 13:25м 13:50м 14:10м 14:20 14:30м 14:55м 15:05 15:30м 16:00м 16:15 16:40м 16:50 17:00м 17:20м 17:45м 17:55 18:35м 19:20м 20:10м 20:40м 21:15м |
Николо-Павловское | 6:00 6:25 7:25 7:30 8:05 8:30 10:10 10:45 11:30 12:35 13:00 13:50 15:05 15:30 16:10 17:10 17:50 18:35 18:55 |
Новоасбест | 6:05 7:35 8:30м 10:00 10:45м 12:15 13:00м 14:15 15:20м 15:50 17:10м 18:15 19:20м 19:45 20:30 |
Петрокаменское | 8:40м 9:00м 10:50 10:55м 12:15м 12:45м 13:35м 14:45м 15:00 16:15м 16:45м 17:50м 18:30м 19:25м 19:40м 20:20м 20:55м 21:25м 21:55м |
Первоуральск | 16:20 |
Пермь | 6:35 |
Покровское | 7:00м 8:30м 9:45м 12:30м 13:30м 15:00м 16:40м 17:50м 19:50м 21:30м |
Реж | 10:17 18:12 |
Сад № 10 | 9:00 11:30 16:45 |
Серебрянка | 10:38 19:38 |
Серов | 18:00 |
Свободный | 7:20 7:50 8:10 9:00 9:30 10:00 11:00 11:30 11:50 13:00 13:30 14:30 14:45 15:30 16:20 16:30 17:30 18:10 18:30 19:30 20:30 21:40 |
Синегорский | 8:00 16:40 |
Уралец | 6:00 6:20м 8:00м 10:30м 10:40 13:30м 15:00 17:05м |
Усть-Утка | 11:10м 17:35м |
Челябинск | 7:23 10:53 |
Черноисточинск | 5:50 6:10м 6:30м 6:40 8:05м 8:10 8:25м 9:00м 9:35 10:10м 10:30м 10:40м 11:00 12:00 12:10м 12:40м 13:10м 13:40 13:55м 14:15м 14:35 15:15м 15:50м 16:00 16:10м 16:50м 17:00 18:15м 18:45м 19:00 19:50м 19:55 20:20м |
Шиловка | 8:15 9:50 16:00 17:40 |
Примечание: время местное, м - маршрутное такси.
В расписании возможны изменения. Уточняйте информацию у диспетчера автовокзала тел: (3435) 49-99-70.